GREEK PALACE

Griechische Gastfreundschaft, neu zuhause in Schacht-Audorf
Bei Greek Palace bringen wir die Sonne Griechenlands direkt auf Ihren Teller. Frisch, ehrlich und mit echtem griechischen Herz servieren wir Ihnen Gerichte, die schmecken wie bei Freunden zu Hause – ob zum entspannten Mittagessen oder zum besonderen Abend mit der Familie
Tisch Reservieren?
Ob Familienfeiern, Geburtstage oder Jubiläen: Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausrichtung Ihres Festes. Dabei sorgen wir durch unsere Räume nicht nur für eine angenehme Atmosphäre, sondern stellen auch Ihr persönliches Menü zusammen. Reservieren Sie Ihren Tisch – wir freuen uns auf Sie
Von Oldenswort nach Schacht-Audorf
Was in Oldenswort begann, setzen wir hier mit derselben Leidenschaft fort: frische Zutaten, traditionelle griechische Rezepte und die Handschrift von drei Brüdern, die ihr Handwerk von Grund auf gelernt haben.

Catering ?
Sie möchten Ihren Gästen ein Catering mit griechischen Spezialitäten anbieten? Dann haben Sie mit uns den richtigen Ansprechpartner gefunden. Lassen Sie uns doch einmal über die Möglichkeiten sprechen.
Wo Sie uns finden
Mitten in Schacht-Audorf, an der Hüttenstraße 12, liegt das Greek Palace – zentral erreichbar und dennoch ruhig gelegen. Der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen und in entspannter Atmosphäre zu genießen.
GREEK PALACE
Speisenkarte
| # | Gericht | Allergene | € |
|---|---|---|---|
| - | Vorspeisen (serviert mit frischem, hausgemachten Brot) | ||
| 1 | Oliven mit Peperoni | - | 7,10 |
| 2 | Tzatziki | M | 6,90 |
| 5 | Hirtenkäse mit Öl und Zwiebeln | M | 8,70 |
| 6 | Chtipiti – pikante Schafskäsecreme | M | 8,70 |
| 7 | Tarama | - | 8,70 |
| 14 | Knoblauchbrot „nach Art des Hauses" | G-1 | 6,70 |
| 15 | Gegrillte Peperoni mit Knoblauchöl | - | 8,90 |
| 18 | Saganaki – panierter Hirtenkäse | E, G-1, M | 11,20 |
| 19 | Gebackener Fetakäse mit Tomaten, Paprika und Zwiebeln | M | 11,90 |
| 20 | Hirtenkäse mit Metaxasoße | D, G-3, M | 12,50 |
| 25 | Dicke Bohnen mit Hirtenkäse überbacken | D, J, M | 9,50 |
| 29 | Dolmadakia – Weinblätter mit Reis gefüllt, dazu Tzatziki | M | 9,90 |
| - | Salate (serviert mit frischem, hausgemachten Brot) | G-1 | |
| 30 | Gemischter Salat | 4, D, G-3 | 16,90 |
| 36 | Geflügelsalat – gemischter Salat mit gegrilltem Hähnchenbrustfilet | 4, D, G-3 | 16,90 |
| 38 | Bauernsalat – Tomaten, Gurke und Paprika mit Hirtenkäse | M | 15,20 |
| 44 | Krautsalat | - | 4,90 |
| - | Beilagen | ||
| 87 | Bratkartoffeln | - | 6,20 |
| 88 | Pommes Frites | - | 4,90 |
| 89 | Kroketten | G-1 | 5,50 |
| 90 | Reis | D, G-3 | 4,90 |
| 91 | Kräuterbutter | - | 2,70 |
| 92 | Röstzwiebeln | - | 5,20 |
| 96 | Auf Wunsch überbacken wir gerne alle Gerichte mit Metaxasoße und Käse | M | 5,50 |
| - | Griechische Nudeln mit: | ||
| 63 | Metaxasoße und Schnittkäse überbacken | D, G-1, M | 16,50 |
| 165 | Gyros, Metaxasoße und Käse überbacken | D, G-1, G-3, M | 17,50 |
| - | Omelett | ||
| 65 | mit Feta | - | 13,90 |
| 68 | mit Gyros | - | 13,90 |
| - | Soßen (frisch zubereitet) | ||
| 97 | Metaxasoße | D, G-3, M | 4,90 |
| 98 | Sauce Bernaise | D, M | 4,90 |
| 101 | Champignonsoße | M | 4,90 |
| 102 | Sauce Hollandaise | D, M | 4,90 |
| - | Schnitzel (paniert) (serviert mit Pommes Frites und Reis) | D, G-3 | |
| 138 | Schweineschnitzel mit Tzatziki | E, G-1, M | 19,60 |
| 139 | Jäger-Art mit Champignonsoße | E, G-1, M | 20,50 |
| 141 | Metaxaschnitzel | E, G-1, M | 20,50 |
| 142 | Putenschnitzel mit Sauce Bernaise | E, G-1, M | 20,50 |
| - | Fisch (serviert mit Pommes) | ||
| 113 | Lachsfilet gegrillt | F | 28,90 |
| - | Für den kleinen Hunger (serviert mit Pommes Frites und Reis) | ||
| 118 | Hähnchenbrustfilet mit Tzatziki und Kräuterbutter | 4, D, G-3, M | 16,50 |
| 119 | Gyros mit Metaxasoße und Käse überbacken | 4, D, G-3, M | 18,20 |
| 120 | Gyros mit Tzatziki | 4, D, G-3, M | 16,50 |
| 121 | Schweinesteaks mit Tzatziki und Kräuterbutter | 4, D, G-3, M | 16,50 |
| 122 | Rinderleber mit Tzatziki und Röstzwiebeln | D, G-3, M | 16,50 |
| 123 | Bifteki mit Tzatziki | D, G-3, M | 16,50 |
| 124 | Souvlaki mit Tzatziki | D, G-3, M | 16,50 |
| - | Lamm vom Grill (serviert mit Pommes Frites und Reis) | ||
| 155 | Lammkotelett mit Tzatziki | 4, D, G-3, M | 27,90 |
| 216 | Riesenspieß | 4, D, E, G-3, M | 34,90 |
| - | Geflügel (serviert mit Pommes Frites und Reis) | ||
| 192 | Hähnchenbrustfilet mit Kräuterbutter und Tzatziki | 4, D, G-3, M | 21,90 |
| 193 | Hähnchenbrustfilet mit Metaxasoße und Käse überbacken | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| 194 | Hähnchenbrustfilet mit Champignonsoße | 4, D, G-3, M | 21,90 |
| 195 | Hähnchenbrustfilet mit Metaxasoße | 4, D, G-3, M | 21,50 |
| 196 | Hähnchenbrustfilet Hawaii – mit Metaxasoße, Ananas und Käse überbacken | 4, D, G-3, M | 23,10 |
| - | Angebote und Empfehlungen (vorneweg erhalten Sie einen knackigen, frischen gemischten Salat – außer zu Nr. 82, 99, 199) | ||
| 82 | Brokkoli überbacken mit Metaxasoße und Käse | M | 16,90 |
| 179 | Rumpsteak mit Kräuterbutter, dazu Pommes Frites | 4, D, G-3, M | 34,90 |
| 180 | Rumpsteak mit Sauce Bernaise, dazu Pommes Frites | 4, D, G-3, M | 35,90 |
| 199 | Gyros-Pita (auf die Hand) mit Tzatziki, Pommes Frites und Salat | G-1, M | 9,10 |
| 210 | Greek Burger mit saftigem Hacksteak, dazu Pommes Frites | G-1, M | 19,90 |
| 99 | Currywurst mit Pommes | - | 9,90 |
| - | Gyros vom Grill (serviert mit Pommes Frites und Reis) | ||
| 200 | Gyros nach „Art des Hauses" | 4, D, G-3, M | 18,90 |
| 201 | Gyros mit Hirtenkäse überbacken, dazu Tzatziki | 4, D, G-3, M | 21,90 |
| 203 | Gyros mit Röstzwiebeln, dazu Tzatziki | 4, D, G-3, M | 21,50 |
| 205 | Gyros mit Metaxasoße | 4, D, G-3, M | 21,90 |
| 206 | Gyros mit Metaxasoße und Käse überbacken | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| 207 | Gyros mit Champignonsoße | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| - | Steaks vom Schwein (serviert mit Pommes Frites und Reis) | ||
| 251 | Steak mit Kräuterbutter und Tzatziki | 4, D, G-3, M | 20,90 |
| 252 | Steak mit Metaxasoße | 4, D, G-3, M | 21,90 |
| 253 | Steak mit Metaxasoße und Käse überbacken | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| 254 | Steak mit Champignonsoße | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| 255 | Steak mit Röstzwiebeln und Tzatziki | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| - | Vom Grill (serviert mit Pommes Frites und Reis) | ||
| 212 | Souvlaki (2 Fleischspieße) mit Tzatziki | M | 20,50 |
| 213 | Souvlaki mit gebackenem Hirtenkäse, dazu Tzatziki | - | 22,50 |
| 214 | Souvlaki mit Metaxasoße und Käse überbacken | D, G-3, M | 22,90 |
| 215 | Souvlaki mit Champignonsoße | M | 22,90 |
| 217 | Rinderleber mit Tzatziki | M | 19,50 |
| 218 | Rinderleber mit Röstzwiebeln und Tzatziki | M | 20,90 |
| 220 | Rinderleber mit Metaxasoße | D, G-3, M | 21,90 |
| 221 | Rinderleber überbacken mit Metaxasoße und Käse | D, G-3, M | 22,20 |
| 222 | 3 Suzuki – Hackfleisch mit Tzatziki | E, G-1, M | 20,50 |
| 223 | Bifteki mit Hirtenkäse gefüllt, Hacksteak dazu Tzatziki | D, E, G-3, M | 21,50 |
| 224 | Bifteki mit Hirtenkäse gefüllt und Röstzwiebeln, dazu Tzatziki | D, E, G-3, M | 22,50 |
| 226 | Bifteki mit Hirtenkäse gefüllt, dazu Metaxasoße | E, G-1, G-3, M | 22,90 |
| 227 | Bifteki mit Hirtenkäse gefüllt, mit Metaxasoße und Käse überbacken | E, G-1, G-3, M | 23,20 |
| - | Grillteller Nr. 231–244 (serviert mit Pommes Frites, Reis und Tzatziki) | ||
| 231 | Rhodos Teller – Hähnchenbrustfilet und Gyros | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| 232 | Artemis Teller – 1 Souvlaki und Gyros | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| 234 | Paxi Teller – 1 Suzuki und Gyros | 4, D, E, G-3, M | 22,90 |
| 235 | Levkas Teller – 1 Bifteki und Gyros | 4, D, G-3, M | 23,50 |
| 236 | Parga Teller – Rinderleber und Gyros | 4, D, G-3, M | 22,90 |
| 237 | Kreta Teller – Schweinesteak und Gyros | D, G-3, M | 23,50 |
| 239 | Ouzo Teller – Souvlaki, Suzuki und Gyros | 4, D, G-3, M | 24,50 |
| 240 | Wein Teller – Suzuki, Steak, Rinderleber und Souvlaki | 4, D, E, G-3, M | 25,50 |
| 241 | Zeus Teller – Gyros, 2 Lammkoteletts, Schweinesteak | 4, D, E, G-3, M | 25,90 |
| 242 | Plaka Teller – Bifteki, Rinderleber und Gyros | 4, D, E, G-3, M | 25,50 |
| 243 | Preveza Teller – Souvlaki, Suzuki, Rinderleber und Gyros | 4, D, E, G-3, M | 25,50 |
| 244 | Bauern Teller – Suzuki, Souvlaki, Schweinesteak und Gyros | 4, D, E, G-3, M | 25,90 |
| 245 | Hermes Teller – Suzuki, Souvlaki und Steak, mit Metaxasoße | 4, D, E, G-3, M | 25,90 |
| - | Grillplatten ab 2 Personen (serviert mit Pommes Frites, Reis, Tzatziki und Bauernsalat) | ||
| 273 | Koch Platte – Gyros, 2 Schweinesteaks, 2 Souvlaki, 2 Stück Rinderleber und Metaxasoße | 4, D, G-3, M | 59,00 |
| 274 | Greek Palace Platte – 2 Suzuki, 2 Hähnchenbrustfilets, 2 Schweinesteaks, Gyros und Champignonsoße | 4, D, E, G-3, M | 59,00 |
| - | Kinderkarte (ohne Salat) | ||
| 128 | Schneewittchen – Hähnchenbrustfilet mit Pommes | 4, D, G-3 | 10,90 |
| 129 | Pipi Langstrumpf – Gyros mit Pommes | 4, D, G-3 | 10,90 |
| 130 | Robin Hood – Souvlaki mit Pommes | D, G-3 | 10,90 |
| 131 | Popeye – Panierter Schnitzel mit Pommes | 4, D, E, G-1, G-3 | 10,90 |
| 132 | Superman – Suzuki mit Pommes | 4, D, E, G-3 | 10,90 |
| 135 | Chicken Nuggets mit Pommes | D, E, G-1, G-3 | 10,90 |
Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung
| # | Zusatzstoffe |
|---|---|
| 1 | Farbstoff |
| 2 | Konservierungsstoff |
| 3 | Antioxidationsmittel |
| 4 | Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | Phosphat |
| 7 | koffeinhaltig |
| 8 | chininhaltig |
| 9 | enthält Taurin |
| 10 | enthält Phenylalaninquelle |
| 11 | Süßungsmittel |
| # | Allergene |
|---|---|
| A | Weichtiere |
| B | Sulfite |
| C | Sesamsamen |
| D | Sellerie |
| E | Eier |
| F | Fisch |
| G | Glutenhaltiges Getreide (G-1: Weizen, G-2: Roggen, G-3: Gerste, G-4: Hafer, G-5: Emmer) |
| H | Krebstiere |
| J | Sojabohnen |
| K | Schalenfrüchte (K-1: Mandeln, K-2: Haselnüsse, K-3: Walnüsse) |
| M | Milch (einschließlich Laktose) |
| N | Erdnüsse |
| S | Senf |
Impressum
Greek Palace
Inhaber: Elman MustafaevHüttenstraße 12
24790 Schacht-Audorf
DeutschlandE-Mail: [email protected]
Telefon: 04331 2010045Verantwortlich für den Inhalt: Elman MustafaevPlattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS) für Verbraucher:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Datenschutzerklärung
Stand: 1. Oktober 2026Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung informiert die Nutzer der Website greekpalace.de gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung von Daten durch den Websitebetreiber Greek Palace (Inhaber: Elman Mustafaev, Hüttenstraße 12, 24790 Schacht-Audorf). Der Betreiber nimmt den Datenschutz sehr ernst und behandelt alle Daten vertraulich.Erhebung und Verarbeitung von Daten
Auf dieser Website werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, die Sie aktiv übermitteln (z. B. über Kontaktformulare, Newsletter oder Kommentare). Es werden lediglich bei jedem Seitenaufruf automatisch technische Daten in Serverlogfiles erhoben, um den Betrieb und die Sicherheit der Website zu gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere:
- Besuchte Seiten
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Menge der gesendeten Daten
- Verwendeter Browser und Betriebssystem
- IP-Adresse (zur Sicherstellung der IT-Sicherheit und Optimierung des Webangebots)
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse am sicheren und stabilen Betrieb der Website). Diese Daten werden nicht mit anderen Datenquellen zusammengeführt.Domainregistrierung, DNS und Webhosting
Unsere Domain (greekpalace.de) wird über Porkbun registriert, und der DNS-Service wird von Cloudflare bereitgestellt.
- Porkbun: Weitere Informationen zur Datenverarbeitung entnehmen Sie bitte der Porkbun Datenschutzerklärung.
- Cloudflare: Weitere Informationen finden Sie in der Cloudflare Datenschutzerklärung.
Unsere Website wird mit dem Baukastensystem Carrd erstellt und gehostet.
Dienstanbieter:
Carrd Inc.
231 Public Square Suite 300 PMB 12
Franklin, TN 37064, USA
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Carrd entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von Carrd.
Dabei kann eine Übermittlung von Daten in die USA stattfinden.Karte (OpenStreetMap)
Auf dieser Website können Sie sich eine Karte mit unserem Standort anzeigen lassen. Die Karte wird erst geladen, wenn Sie auf „Karte anzeigen" klicken. Vorher findet keine Datenübertragung an die unten genannten Anbieter statt.
Nach dem Klick werden die Kartenbibliothek Leaflet vom Server unpkg.com sowie die Kartenkacheln von den Servern der OpenStreetMap Foundation (OSMF), St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Vereinigtes Königreich, geladen. Dabei wird Ihre IP-Adresse an diese Server übermittelt. Zusätzlich können technische Daten wie Browsertyp, Zeitpunkt des Abrufs und der angezeigte Kartenausschnitt verarbeitet werden.
Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG, die Sie durch Klick auf den Button erteilen. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie die Seite neu laden bzw. schließen. Weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie der OpenStreetMap Foundation.Externe Links
Auf dieser Website verlinken wir auf Google Maps (Routenplanung). Beim Anklicken des Links verlassen Sie unsere Website; für die Datenverarbeitung ist dann der jeweilige Anbieter verantwortlich.Keine weiteren Datenverarbeitungen
Abgesehen von den oben genannten Daten (Serverlogfiles und optional die Karte) findet auf dieser Website keine weitergehende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten statt. Es werden keine Cookies (außer technisch notwendige) eingesetzt.Rechte der Nutzer
Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20) und Widerspruch (Art. 21) sowie das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3). Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die im Impressum genannten Kontaktdaten.
Außerdem haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren. Zuständig ist das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD), Holstenstraße 98, 24103 Kiel, www.datenschutzzentrum.de.Änderung und Aktualisierung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, sobald sich rechtliche oder technische Rahmenbedingungen ändern. Die jeweils aktuelle Version ist auf dieser Website abrufbar. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den Inhalt dieser Datenschutzerklärung.